PBA-Holdturnering
PBA aktivitetskalender 2019-2020
Runde | Uge | Dato | Bemærkninger |
1 | uge 37 | 09. – 13.09 | |
2 | uge 39 | 23. – 27.09 | |
uge 40 | 04.10 | Efterårs stævne d. 04/10 i Rødovre | |
3 | uge 41 | 07. – 11.10 | |
4 | uge 43 | 21. – 25.10 | |
5 | uge 45 | 04. – 08.11 | |
6 | uge 47 | 18. 22.11 | |
7 | uge 49 | 02. – 06.12 | |
8 | uge 50 | 09. – 13.12 | |
uge 1 | 03.01.2020 | Nytårs stævne d. 3/1 i Rødovre | |
9 | uge 3 | 13. – 17.01 | |
10 | uge 5 | 27. – 31.01 | |
11 | uge 6 | 03. – 07.02 | |
uge 9 | 28.02 | 8/9 Pins stævne d. 28/2 i Rødovre | |
12 | uge 10 | 02. – 06.03 | |
13 | uge 12 | 16. – 20.03 | |
14 | uge 14 | 30.03. – 03.04 | |
uge 16 | 16.04 / 17.04 | Hal Mesterskab Taastrup d. 16/4
Hal Mesterskab Glostrup d. 17/4 |
|
uge 17 | 24.04 | Hal Mesterskab Rødovre d. 24/4 | |
uge 18 |
– fredag ( 1. maj ) |
Mesterskabsfinale – Holdturneringen 1 hjemme- og 1 udekamp mellem nr. 1 fra Mesterrække A og B | |
Uge 20 | 15.05 | Alliance Mesterskab Glostrup d. 15/5 |
Repræsentantkabsmøde Tirsdag 21.04.2020 kl. 14.00 i IF32 klubhus |
Afslutningsfest d. 29.05 – Rødovregaard |